Durée : 00:02:41 | 2705 vues
Surtout depuis l'invalidation de la liste Modem, dans le 8e arrondissement de Lyon, l'élection prend des allures de duel entre Nora Berra (UMP) et Jean-Louis Touraine (PS). Reportage de TLM sur le [...]Durée : 00:01:39 | 1143 vues
Philippe Meunier, député de la 13e circonscrption du Rhône et candidat de l'UMP à la mairie de Saint-Priest.Durée : 00:00:56 | 897 vues
Le député UMP Philippe Cochet l'a emporté dès le premier tour avec 56% des voix face à son principal adversaire le socialiste Pierre Ferraro.Durée : 00:02:31 | 840 vues
Véronique Moreira conduit la liste Dix verts cité aux élections municipales 2008 de Saint-Priest.Durée : 00:02:19 | 813 vues
Entre la sénatrice PS du Rhône Christiane Demontès, le maire sortant Michel Denis (parti radical) la bataille pour la conquète de Saint-Fons est lancée. Le Vert Serge Perrin viendra-t-il se [...]Durée : 00:01:23 | 796 vues
Première réaction de Christiane Demontès élue maire de Saint-Fons avec 51,07% des voix face au maire sortant Michel Denis (Parti Radical).Durée : 00:01:06 | 790 vues
Jeudi 14 février à 14h10 à la Préfecture du Rhône: Gérard Collomb dépose officiellement la liste Aimer Lyon qu'il conduira aux Municipales 2008.Durée : 00:03:46 | 655 vues
Christiande Demontès (PS) candidate à la mairie de Saint-Fons face au maire sortant Michel Denis.Durée : 00:01:36 | 624 vues
Première réaction de Denis Broliquier (UMP) réélu maire du 2e arrondissement de Lyon avec 58,19% des voix, face à Nadine Gelas (Liste Aimer Lyon).Durée : 00:01:22 | 618 vues
Première réaction de Renaud Gauquelin (PS), élu maire de Rillieux la Pape avec 55,51% des voix face au duo Perrot-Debiol.Sur le même thème