Durée : 00:26:22 | 349 vues
Le maire de Lyon sortant, réélu au premier tour des élections municipales 2008 a accordé 26 minutes d'entretien à TLM.Durée : 00:01:14 | 230 vues
Collomb qui a les coudées franches à Lyon et à la communauté d'agglo, Perben qui annonce qu'il ne siègera pas au conseil municipal de Lyon... l'édito politique n°8 de Manuel Da Fonseca.Durée : 00:01:36 | 624 vues
Première réaction de Denis Broliquier (UMP) réélu maire du 2e arrondissement de Lyon avec 58,19% des voix, face à Nadine Gelas (Liste Aimer Lyon).Durée : 00:03:26 | 373 vues
Dominique Bolliet (PS) réélu à Lyon 4eDurée : 00:02:24 | 454 vues
Première réaction de Pierre Crédoz réélu maire de Décines avec 52,84% des voix.Durée : 00:01:12 | 710 vues
Yves-Marie Uhlrich (Majorité présidentielle) réélu à EcullyDurée : 00:01:23 | 796 vues
Première réaction de Christiane Demontès élue maire de Saint-Fons avec 51,07% des voix face au maire sortant Michel Denis (Parti Radical).Durée : 00:01:22 | 618 vues
Première réaction de Renaud Gauquelin (PS), élu maire de Rillieux la Pape avec 55,51% des voix face au duo Perrot-Debiol.Durée : 00:00:26 | 624 vues
Roland Crimier (MoDem) réélu à Saint Genis LavalDurée : 00:01:07 | 241 vues
Jean-Paul Bret (PS) réélu à VilleurbanneSur le même thème